W poniedziałek 17 maja decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona nowa taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych i będzie obowiązywać od 1 czerwca do 30 września br. - poinformowało PGNiG. Zgodnie z nową taryfą średni wzrost ceny gazu wysokometanowego wyniesie ok. 4,8 procent. Oznacza to, że rachunki tych odbiorców, którzy gotują na gazie, wzrosną miesięcznie średnio o 71 groszy.
Średni wzrost ceny gazu wysokometanowego o 4,8 proc. jest efektem wzrostu kosztów zakupu gazu pochodzącego z importu, a także wzrostem kosztów związanych z obowiązkiem tworzenia i utrzymywania zapasów gazu ziemnego (z 11 dni na 15 dni średniego dziennego przywozu gazu ziemnego realizowanego przez spółkę, co odpowiada wzrostowi z 3 proc. na 4,1 proc. całkowitego wolumenu gazu sprowadzanego z zagranicy).
ANALIZA URE
lp. | Obszar | Skutki finansowe | ||
roczne w zł/rok | miesięczne w zł/m-c | wzrost w % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
W-1 - odbiorca o zużyciu 115 m3/rok pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków (tj.: średnie zużycie w grupie taryfowej W-1) | ||||
1 | Dolnośląska Spółka Gazownictwa | 6,37 | 0,53 | 2,3 |
2 | Górnośląska Spółka Gazownictwa | 10,00 | 0,83 | 3,6 |
3 | Karpacka Spółka Gazownictwa | 9,89 | 0,82 | 3,6 |
4 | Mazowiecka Spółka Gazownictwa | 5,73 | 0,48 | 2,2 |
5 | Pomorska Spółka Gazownictwa | 8,30 | 0,69 | 3,0 |
6 | Wielkopolska Spółka Gazownictwa | 10,70 | 0,89 | 4,0 |
Średnio w skali kraju | 8,50 | 0,71 | 3,1 | |
W-2 - odbiorca o zużyciu 576 m3/rok pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków i podgrzania wody (tj.: średnie zużycie w grupie taryfowej W-2) | ||||
1 | Dolnośląska Spółka Gazownictwa | 27,17 | 2,26 | 2,6 |
2 | Górnośląska Spółka Gazownictwa | 40,71 | 3,39 | 3,9 |
3 | Karpacka Spółka Gazownictwa | 40,34 | 3,36 | 4,0 |
4 | Mazowiecka Spółka Gazownictwa | 26,29 | 2,19 | 2,6 |
5 | Pomorska Spółka Gazownictwa | 28,80 | 2,40 | 2,7 |
6 | Wielkopolska Spółka Gazownictwa | 35,87 | 2,99 | 3,5 |
Średnio w skali kraju | 33,20 | 2,77 | 3,2 | |
W-3 - odbiorca o zużyciu 2 298 m3/rok pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków, podgrzania wody i ogrzania mieszkań (tj. średnie zużycie w grupie taryfowej W-3) | ||||
1 | Dolnośląska Spółka Gazownictwa | 132,03 | 11,00 | 3,6 |
2 | Górnośląska Spółka Gazownictwa | 148,64 | 12,39 | 4,1 |
3 | Karpacka Spółka Gazownictwa | 147,87 | 12,32 | 4,2 |
4 | Mazowiecka Spółka Gazownictwa | 100,55 | 8,38 | 2,9 |
5 | Pomorska Spółka Gazownictwa | 127,38 | 10,62 | 3,5 |
6 | Wielkopolska Spółka Gazownictwa | 136,85 | 11,40 | 3,7 |
Średnio w skali kraju | 132,22 | 11,02 | 3,7 |
4 komentarze
1. A co tam...
Niewolnicy zapracują ...na zysk Gazpromu :(
(a ta "umowa" na sto lat bez mała - już podpisana?)
Selka
2. umowę trzyma Pawlak pod pierzyną jako szantaz na PO
Posel PO Bogdan Marcinkiewicz beszta Komisje Europejska za wapliwosci ws umowy z Gazpromem
http://tiny.cc/s0tjv
dawaj za nas dawaj za gaz!
W opublikowanym oświadczeniu agencja tłumaczy obniżkę faktem, że do końca roku zostanie wyczerpany fundusz rezerwowy w budżecie Rosji. A to oznacza, że rząd będzie musiał więcej pożyczać, także za granicą. Do tego eksport surowców naturalnych, które stanowią 70 proc. całego eksportu Rosji, dostarcza budżetowi tylko 30 proc. dochodów.
Maryla
------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Blogmedia24.pl
3. Umowa z Rosją w sprawie
Umowa z Rosją w sprawie dostaw gazu do Polski
P-3556/10
10 maja 2010
41k
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE) do Komisji
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-20...
Maryla
------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Blogmedia24.pl
4. Maryla
Pismo Bogdana Kazimierza Marcinkiewicza wyważone - ciekaw jestem reakcji zarówno ze strony KE i rządu RP..
Pozdrawiam
Kejow