Speedway Grand Prix w Koppenhadze, sukces Polaków
Jarosław Hampel
Tomasz Gollob.
1. Jarosław Hampel (Polska)
2. Tomasz Gollob (Polska)
3. Chris Harris (W.Brytania)
4. Hans Andersen (Dania)
Kolejnośc końcowa w Koppenhadze
1. Jarosław Hampel (Polska) 20 (3,2,3,3,0,3,6)
2. Tomasz Gollob (Polska) 15 (3,1,0,2,3,2,4)
3. Chris Harris (W.Brytania) 13 (1,3,2,2,1,2,2)
4. Hans Andersen (Dania) 13 (0,2,3,2,3,3,0)
5. Andreas Jonsson (Szwecja) 13 (3,3,2,3,2,0)
6. Kenneth Bjerre (Dania) 13 (3,1,2,3,3,1)
7. Jason Crump (Australia) 10 (1,0,2,3,3,1)
8. Chris Holder (Australia) 9 (2,3,1,1,2,w)
9. Fredrik Lindgren (Szwecja) 8 (2,w,3,2,1)
10. Magnus Zetterstroem (Szwecja) 7 (2,1,3,0,1)
11. Rune Holta (Polska) 6 (t,2,1,1,2)
12. Tai Woffinden (W.Brytania) 5 (2,3,0,0,w)
13. Nicki Pedersen (Dania) 5 (0,2,1,0,2)
14. Greg Hancock (USA) 3 (0,0,1,1,1)
15. Leon Madsen (Dania) 3 (1,1,0,1,0)
16. Nicolai Klindt (Dania) 1 (1)
17. Piotr Protasiewicz (Polska) 0 (0,0,0,0,0)
Klasyfikacja końcowa po czterech turniejach
1. Hampel 60,
2. Bjerre 55,
3. Gollob 54,
4. Crump 43,
5. Jonsson 43,
6. Andersen 37,
7. Pedersen 36,
8. Holder 35,
9. Zetterstroem 31,
10. Harris 31,
11. Holta 29,
12. Hancock 28,
13. Emil Sajfutdinow (Rosja) 27,
14. Lindgren 27,
15. Woffinden 15,
16. Janusz Kołodziej (Polska) 12,
17. Antonio Lindbaeck (Szwecja) 6,
18. Madsen 3,
19. Matej Kus (Czechy) 3,
20. Klindt 1,
21. Protasiewicz
- Michał St. de Zieleśkiewicz - blog
- Zaloguj się, by odpowiadać
napisz pierwszy komentarz