Zapamiętajmy nazwiska posłów chcących zataić śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej
Jak wiemy, głosami większościowej koalicji, w czwartek wieczorem (6 maja), Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o poszerzenie porządku obrad i dodanie punktu dotyczącego rezolucji wzywającej Premiera o wystąpienie do strony rosyjskiej o przekazanie Polsce postępowania dotyczącego katastrofy samolotu pod Smoleńskiem.
Ten kolejny akt o wyraźnym antypolskim charakterze wpisuje się w ciągłość takowych działań koalicji większościowej w Sejmie oraz satelitarnych, postkomunistycznych ugrupowań.
Poniżej prezentujemy imienny wykaz posłów, którzy głosowali przeciwko rezolucji, a tym samym przeciwko możliwości uczciwego wyjaśnienia okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem.
| GŁOSOWANIE Nr 1 – POSIEDZENIE 66. Dnia 06-05-2010 Godz. 20:07 |
| 66. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 maja 2010 roku |
| Głosowanie nad uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wezwania prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU-154, mającej miejsce 10 kwietnia 2010 r. (druk nr 3032) |
| Głosowało – 428 Za – 158 Przeciw – 268 Wstrzymało się – 2 Nie głosowało – 28 |
| Klub/Koło | Liczebność | Głosowało | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nie głosowało |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | 205 | 194 | - | 194 | - | 11 |
| PiS | 156 | 149 | 149 | - | - | 7 |
| Lewica | 41 | 39 | - | 39 | - | 2 |
| PSL | 30 | 27 | - | 25 | 2 | 3 |
| niez. | 9 | 7 | 1 | 6 | - | 2 |
| Polska_Plus | 8 | 7 | 7 | - | - | 1 |
| SDPL | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| DKP_SD | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
Lista posłów PO głosujących Przeciw (194 osoby z liczby ogólnej 205 posłów – nieobecnych 11 posłów)
| Arkit Tadeusz | Przeciw | Arndt Paweł | Przeciw |
| Augustyn Urszula | Przeciw | Aziewicz Tadeusz | Przeciw |
| Biernacki Marek | Przeciw | Biernat Andrzej | Przeciw |
| Bojko Bogdan | Przeciw | Brejza Krzysztof | Przeciw |
| Brodniak Roman | Przeciw | Brzezinka Jacek | Przeciw |
| Bublewicz Beata | Przeciw | Budnik Jerzy | Przeciw |
| Bukiewicz Bożenna | Przeciw | Buła Andrzej | Przeciw |
| Butryn Renata | Przeciw | Cebula Marek | Przeciw |
| Chmielewski Stanisław | Przeciw | Chwierut Janusz | Przeciw |
| Cichoń Janusz | Przeciw | Cieślik Leszek | Przeciw |
| Cieśliński Piotr | Przeciw | Czechyra Czesław | Przeciw |
| Czerwiński Andrzej | Przeciw | Czucha Zdzisław | Przeciw |
| Czuma Andrzej | Przeciw | Dąbrowska Alicja | Przeciw |
| Drozd Ewa | Przeciw | Drzewiecki Mirosław Michał | Przeciw |
| Dunin Artur | Przeciw | Durka Zenon | Przeciw |
| Dzięcioł Janusz | Przeciw | Dzikowski Waldy | Przeciw |
| Fabisiak Joanna | Przeciw | Fedorowicz Jerzy Feliks | Przeciw |
| Fiedler Arkady | Przeciw | Gadowski Krzysztof | Przeciw |
| Gałażewski Andrzej | Przeciw | Gawłowski Stanisław | Nieobecny |
| Gąsior-Marek Magdalena | Przeciw | Gibała Łukasz | Przeciw |
| Gierada Artur | Przeciw | Głogowski Tomasz | Przeciw |
| Gowin Jarosław | Przeciw | Grabarczyk Cezary | Przeciw |
| Grad Aleksander | Przeciw | Grad Mariusz | Przeciw |
| Graś Paweł | Nieobecny | Grupiński Rafał | Przeciw |
| Gut-Mostowy Andrzej | Nieobecny | Guzowska Iwona | Przeciw |
| Halicki Andrzej | Przeciw | Hanajczyk Agnieszka | Przeciw |
| Huskowski Stanisław | Przeciw | Jarmuziewicz Tadeusz | Przeciw |
| Jaros Michał | Przeciw | Jastrzębski Leszek | Przeciw |
| Kaczor Roman | Przeciw | Kania Andrzej | Przeciw |
| Karpiński Grzegorz | Przeciw | Karpiński Włodzimierz | Przeciw |
| Katulski Jarosław | Przeciw | Kaźmierczak Jan | Przeciw |
| Kidawa-Błońska Małgorzata | Przeciw | Klim Józef Piotr | Przeciw |
| Kochan Magdalena | Przeciw | Kochan Witold | Przeciw |
| Komorowski Bronisław | Przeciw | Konwiński Zbigniew | Przeciw |
| Kopacz Ewa | Przeciw | Kopaczewska Domicela | Przeciw |
| Kopeć Tadeusz | Przeciw | Korzeniowski Leszek | Przeciw |
| Kosecki Roman | Przeciw | Kozaczyński Jacek | Przeciw |
| Kozdroń Jerzy | Przeciw | Kozłowska-Rajewicz Agnieszka | Przeciw |
| Koźlakiewicz Mirosław | Przeciw | Krupa Adam | Przeciw |
| Krupa Jacek | Przeciw | Krząkała Marek | Przeciw |
| Kula Włodzimierz | Przeciw | Kulas Jan | Przeciw |
| Kulesza Tomasz | Przeciw | Kuriata Jan | Przeciw |
| Kutz Kazimierz | Przeciw | Lamczyk Stanisław | Przeciw |
| Lenz Tomasz | Przeciw | Leszczyna Izabela | Przeciw |
| Lipiński Dariusz | Przeciw | Litwiński Arkadiusz | Przeciw |
| Małecka-Libera Beata | Nieobecny | Marcinkiewicz Michał | Przeciw |
| Matusik-Lipiec Katarzyna | Przeciw | Mężydło Antoni | Przeciw |
| Mikulicz Janusz | Przeciw | Miodowicz Konstanty | Przeciw |
| Młyńczak Aldona | Przeciw | Mroczek Czesław | Przeciw |
| Mrzygłocka Izabela Katarzyna | Przeciw | Mucha Joanna | Przeciw |
| Musiał Jan | Przeciw | Naguszewski Tadeusz | Przeciw |
| Namyślak Witold | Przeciw | Neumann Sławomir | Przeciw |
| Niesiołowski Stefan | Przeciw | Nowak Sławomir | Przeciw |
| Nowak Tomasz Piotr | Przeciw | Nowakowski Andrzej | Przeciw |
| Nykiel Mirosława | Przeciw | Okła-Drewnowicz Marzena | Przeciw |
| Okrągły Janina | Przeciw | Olechowska Alicja | Przeciw |
| Olejniczak Danuta | Przeciw | Olszewski Paweł | Przeciw |
| Ołowski Piotr | Przeciw | Orłowski Paweł | Przeciw |
| Orzechowski Andrzej | Przeciw | Orzechowski Maciej | Przeciw |
| Oświęcimski Konstanty | Przeciw | Pacelt Zbigniew | Przeciw |
| Pahl Witold | Przeciw | Palikot Janusz | Nieobecny |
| Piechota Sławomir | Przeciw | Pierzchała Elżbieta | Przeciw |
| Pietraszewska Danuta | Przeciw | Pięta Jarosław | Przeciw |
| Piotrowska Teresa | Przeciw | Pitera Julia | Przeciw |
| Plocke Kazimierz | Przeciw | Plura Marek | Przeciw |
| Pomaska Agnieszka | Przeciw | Preiss Sławomir | Przeciw |
| Raba Norbert | Przeciw | Raczkowski Damian | Przeciw |
| Radziszewska Elżbieta | Przeciw | Raniewicz Grzegorz | Przeciw |
| Raś Ireneusz | Przeciw | Ross Tadeusz | Przeciw |
| Roszak Grzegorz | Przeciw | Rozpondek Halina | Przeciw |
| Rutnicki Jakub | Przeciw | Rybicki Sławomir | Przeciw |
| Rynasiewicz Zbigniew | Przeciw | Ryszka Andrzej | Przeciw |
| Rząsa Marek | Przeciw | Rzymełka Jan | Przeciw |
| Saługa Wojciech | Przeciw | Schetyna Grzegorz | Przeciw |
| Sekuła Mirosław | Przeciw | Siedlaczek Henryk | Przeciw |
| Sikorski Radosław | Nieobecny | Sitarz Witold | Przeciw |
| Skorupa Aleksander Marek | Przeciw | Skowrońska Krystyna | Przeciw |
| Sławiak Bożena | Przeciw | Smirnow Andrzej | Przeciw |
| Smolarz Tomasz | Przeciw | Staroń Lidia | Przeciw |
| Stolarczyk Jarosław | Przeciw | Stuligrosz Michał | Przeciw |
| Suchowiejko Wiesław | Nieobecny | Suski Paweł | Przeciw |
| Sycz Miron | Przeciw | Szczerba Michał | Przeciw |
| Szejnfeld Adam | Przeciw | Sztolcman Grzegorz | Przeciw |
| Szulc Jakub | Przeciw | Szumilas Krystyna | Przeciw |
| Szydłowska Bożena | Przeciw | Śledzińska-Katarasińska Iwona | Przeciw |
| Tomaka Jan Walenty | Przeciw | Tomański Piotr | Przeciw |
| Tomaszak-Zesiuk Irena | Przeciw | Tomczyk Cezary | Przeciw |
| Tomczykiewicz Tomasz | Przeciw | Tusk Donald | Nieobecny |
| Tusk Łukasz | Przeciw | Tyszkiewicz Krzysztof | Przeciw |
| Tyszkiewicz Robert | Przeciw | Urban Cezary | Przeciw |
| Urbaniak Jarosław | Przeciw | Van der Coghen Piotr | Przeciw |
| Waśko Piotr | Nieobecny | Węgrzyn Robert | Przeciw |
| Wielichowska Monika | Przeciw | Wilk Wojciech | Przeciw |
| Witkowski Radosław | Przeciw | Wojnarowski Norbert | Przeciw |
| Wojtkowski Marek | Przeciw | Wolak Ewa | Przeciw |
| Wójcik Marek | Przeciw | Wykręt Adam | Przeciw |
| Zacharewicz Jacek | Przeciw | Zakrzewska Jadwiga | Nieobecny |
| Zaremba Renata | Przeciw | Zawadzki Ryszard | Przeciw |
| Zawiła Marcin | Przeciw | Zdanowska Hanna | Przeciw |
| Zdrojewski Bogdan | Nieobecny | Zieliński Marek | Przeciw |
| Ziemniak Wojciech | Przeciw | Ziętek Jerzy | Przeciw |
| Żalek Jacek | Przeciw | Żmijan Stanisław | Przeciw |
| Żyliński Adam | Przeciw |
Lista posłów Lewicy głosujących Przeciw (39 osób z liczby ogólnej 41 posłów)
| Ajchler Romuald | Przeciw | Aleksandrzak Leszek | Przeciw |
| Arłukowicz Bartosz | Przeciw | Bańkowska Anna | Przeciw |
| Błochowiak Anita | Przeciw | Czykwin Eugeniusz | Przeciw |
| Garbowski Tomasz | Przeciw | Gintowt-Dziewałtowski Witold | Przeciw |
| Gołębiewski Henryk | Przeciw | Iwiński Tadeusz | Przeciw |
| Kalisz Ryszard | Przeciw | Kamiński Tomasz | Przeciw |
| Klepacz Witold | Przeciw | Kochanowski Jan | Przeciw |
| Kopyciński Sławomir | Przeciw | Kotkowska Bożena | Przeciw |
| Krasoń Janusz | Przeciw | Kruszewski Zbigniew | Przeciw |
| Łybacka Krystyna | Przeciw | Martyniuk Wacław | Przeciw |
| Matuszczak Zbigniew | Przeciw | Matwiejuk Jarosław | Przeciw |
| Matyjaszczyk Krzysztof | Przeciw | Milcarz Henryk | Przeciw |
| Motowidło Tadeusz | Przeciw | Napieralski Grzegorz | Przeciw |
| Ostrowski Artur | Przeciw | Pawłowski Sylwester | Przeciw |
| Pisalski Grzegorz | Przeciw | Pomajda Wojciech | Przeciw |
| Prządka Stanisława | Przeciw | Rydzoń Stanisław | Przeciw |
| Stec Stanisław | Przeciw | Streker-Dembińska Elżbieta | Przeciw |
| Szczepański Wiesław Andrzej | Przeciw | Tomaszewski Tadeusz | Nieobecny |
| Wenderlich Jerzy | Przeciw | Wikiński Marek | Nieobecny |
| Wontor Bogusław | Przeciw | Wziątek Stanisław | Przeciw |
| Zbrzyzny Ryszard | Przeciw |
Lista posłów PSL głosujących Przeciw (25 osób z liczby ogólnej 30 posłów)
| Borkowski Krzysztof | Przeciw | Bury Jan s. Józefa | Nieobecny |
| Dutka Bronisław | Przeciw | Grzeszczak Eugeniusz | Nieobecny |
| Kalemba Stanisław | Przeciw | Kamiński Jan | Przeciw |
| Kasprzak Mieczysław | Przeciw | Kierzkowska Ewa | Przeciw |
| Kłopotek Eugeniusz | Wstrzymał się | Krzyśków Adam | Przeciw |
| Łopata Jan | Przeciw | Łuczak Mieczysław Marcin | Przeciw |
| Maliszewski Mirosław | Przeciw | Olas Stanisław | Przeciw |
| Pałys Andrzej | Przeciw | Pawlak Mirosław | Przeciw |
| Pawlak Waldemar | Nieobecny | Piechociński Janusz | Przeciw |
| Racki Józef | Przeciw | Rakoczy Stanisław | Przeciw |
| Rygiel Wiesław | Przeciw | Sawicki Marek | Przeciw |
| Sławecki Tadeusz | Przeciw | Sopliński Aleksander | Przeciw |
| Stefaniuk Franciszek Jerzy | Przeciw | Sztorc Andrzej | Przeciw |
| Walkowski Piotr | Przeciw | Witaszczyk Stanisław | Przeciw |
| Zych Józef | Wstrzymał się | Żelichowski Stanisław | Przeciw |
Lista posłów SDPL głosujących Przeciw (1 osoba z liczby ogólnej 4 posłów)
| 1. | Sierakowska Izabella |
Lista posłów DKP SD głosujących Przeciw (3 osoby z liczby ogólnej 3 posłów)
| 1. | Filar Marian | 2. | Lis Bogdan | 3. | Widacki Jan |
Wyniki głosowania (pdf)
Sejm.gov.pl, Bibula.com
http://smolensk1004.wordpress.com/2010/05/09/zapamietajmy-nazwiska-poslow-chcacych-zataic-sledztwo-w-sprawie-katastrofy-smolenskiej/
- Zaloguj się, by odpowiadać

2 komentarze
1. Niesamowite!
Wszystkich posłów glosujących "przeciw", powinno się przekazać w darze Rosji - w ramach
pojednania i zbliżenia - największego od 70 lat /Borusewicz/!
basket
2. Nie ma co się zrzymać.
Mogli przecież przegłosować, że winny jest Lech Kaczyński, a nie zrobili tego...