Wpłaty 1 % za 2015 r. - Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową
Franek, pon., 08/08/2016 - 08:45
| Wpłaty 1 % za 2015 rok *) | |||
| Tradycyjnie przedstawiamy wpłaty z 1 % za 2015 rok | |||
| Stan wpłat na dzień 31.07.2016 rok | |||
| Stowarzyszenie (Ranking US) | 2015 rok | ||
| Kwota zebranych środków – 21.836,90 zł. | |||
| Miasto Urzędu Skarbowego | Kwota(w zł.) | ||
| Warszawa | 9 360,70 | ||
| Otwock | 2 201,70 | ||
| Olsztyn | 1 940,70 | ||
| Mińsk Mazowiecki | 1 725,70 | ||
| Lublin | 1 092,70 | ||
| Toruń | 624,80 | ||
| Kraków | 437,10 | ||
| Elbląg | 412,80 | ||
| Garwolin | 369,80 | ||
| Piaseczno | 234,20 | ||
| Słupsk | 214,90 | ||
| Rzeszów | 210,90 | ||
| Bielsko-Biała | 185,10 | ||
| Chodzież | 178,40 | ||
| Kędzierzyn Koźle | 175,60 | ||
| Katowice | 172,00 | ||
| Głogów | 152,80 | ||
| Ostróda | 145,30 | ||
| Jastrzębie Zdrój | 128,90 | ||
| Sochaczew | 124,30 | ||
| Leszno | 121,50 | ||
| Wołomin | 109,00 | ||
| Świebodzin | 104,50 | ||
| Gdańsk | 96,10 | ||
| Grodzisk Wlkp | 92,40 | ||
| Lubań | 90,90 | ||
| Poznań | 84,00 | ||
| Biała Podlaska | 78,30 | ||
| Gdynia | 78,00 | ||
| Kartuzy | 76,50 | ||
| Szczecin | 69,80 | ||
| Ostrów Wlkp | 68,00 | ||
| Ostrołęka | 65,60 | ||
| Wrocław | 63,70 | ||
| Grójec | 59,90 | ||
| Kłobuck | 57,30 | ||
| Białogard | 54,90 | ||
| Pruszków | 51,00 | ||
| Tomaszów Lubelski | 48,00 | ||
| Puławy | 44,70 | ||
| Bartoszyce | 31,70 | ||
| Swiecie | 31,70 | ||
| Nowa Ruda | 26,90 | ||
| Aleksandrów Kujawski | 26,70 | ||
| Siedlce | 26,60 | ||
| Łódź | 25,00 | ||
| Wąbrzeźno | 21,00 | ||
| Czechowice-Dziedzice | 20,90 | ||
| Oleśnica | 12,20 | ||
| Sosnowiec | 9,30 | ||
| Zamość | 1,40 | ||
| Staszów | 1,00 | ||
| 21 836,90 | |||
| Za Wszystki wpłaty Bardzo Dziękujemy | |||
| W Imieniu Zarządu | |||
| Prezes Marcin Łągiewka | |||
| *) rozliczenie wstępne może ulec zmianie | |||
Kategoria: Osobiste
![]()
- Franek - blog
- Zaloguj się, by odpowiadać

6 komentarzy
1. Możesz pomóc
Możesz pomóc
http://wola44.wordpress.com/ >>> http://dokumentalny.blogspot.com/
2. ukłony dla Przyjaciół
z tamtych lat,dzisiejszych również....:)
p.s kiepskie te nasze dochody,nie dorobiliśmy się majątków ani super emerytur,ale zawsze Ktoś,coś dorzuci
powodzenia :)
gość z drogi
3. Dzięki
Dzięki
"Warto być Polakiem" - Lech Kaczyński
4. Tak Franku,warto być
POLAKIEM :)
gość z drogi
5. 1 % za 2016 r.
polecamy łaskawej pamięci Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową
Maryla
------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Blogmedia24.pl
6. Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2016 przez internet
Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2016 przez internet i przekaż 1% na OPP
STOWARZYSZENIE RODZIN Z ATAKSJĄ RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWĄ
Numer KRS: 0000226419
https://www.e-pity.pl/darmowy-program-online-epity-2016-2017-KRS-0000226419--https:/www.e-pity.pl/oppimg/138eebdd87111195df0ba561389eeb57--http:/www.ataksja.org.pl/
http://wola44.wordpress.com/ >>> http://dokumentalny.blogspot.com/