Polska za frajer poszła dwie pozycje wyżej.
Lp. | kraj | punkty | poprz. |
1. | Hiszpania | 1883 | 2. |
2. | Holandia | 1659 | 4. |
3. | Brazylia | 1536 | 1. |
4. | Niemcy | 1464 | 6. |
5. | Argentyna | 1289 | 7. |
6. | Urugwaj | 1152 | 16. |
7. | Anglia | 1125 | 8. |
8. | Portugalia | 1062 | 3. |
9. | Egipt | 1053 | 12. |
10. | Chile | 988 | 18. |
11. | Włochy | 982 | 5. |
12. | Grecja | 975 | 13. |
13. | USA | 969 | 14. |
13. | Serbia | 969 | 15. |
15. | Chorwacja | 968 | 10. |
16. | Paragwaj | 961 | 31. |
17. | Rosja | 956 | 11. |
18. | Szwajcaria | 940 | 24. |
19. | Słowenia | 917 | 25. |
20. | Australia | 911 | 20. |
21. | Francja | 890 | 9. |
22. | Norwegia | 878 | 22. |
23. | Ghana | 874 | 32. |
24. | Meksyk | 872 | 17. |
25. | Ukraina | 870 | 23. |
26. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 843 | 27. |
27. | Słowacja | 829 | 34. |
28. | Turcja | 810 | 29. |
29. | Dania | 785 | 36. |
30. | Nigeria | 773 | 21. |
56. | Polska | 547 | 58. |
napisz pierwszy komentarz