B.Kempa:
Głosowało - 437 Za -235 Przeciw -26 Wstrzymało się -176 Nie głosowało -23
Większość bezwzględna -219
Klub/Koło | Liczebność | Głosowało | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nie głosowało |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 206 | 192 | 5 | 22 | 165 | 14 |
PiS | 155 | 152 | 152 | - | - | 3 |
Lewica | 43 | 39 | 33 | - | 6 | 4 |
PSL | 31 | 30 | 28 | 1 | 1 | 1 |
niez. | 10 | 9 | 6 | - | 3 | 1 |
Polska_Plus | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
SDPL | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - |
DKP_SD | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
Z. Wassermann:
Głosowało - 437 Za -230 Przeciw -193 Wstrzymało się -14 Nie głosowało -23
Większość bezwzględna -219
Klub/Koło | Liczebność | Głosowało | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nie głosowało |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 206 | 192 | 1 | 186 | 5 | 14 |
PiS | 155 | 152 | 152 | - | - | 3 |
Lewica | 43 | 39 | 33 | - | 6 | 4 |
PSL | 31 | 30 | 28 | 1 | 1 | 1 |
niez. | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Polska_Plus | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
SDPL | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - |
DKP_SD | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
2 komentarze
1. @Krzysztofjaw dla was
Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw)
2. Mój dzisiejszy kolega,