ciekawa sonda
Maryla, ndz., 19/04/2009 - 01:09
Wizerunek której z tych postaci stracił w ciągu ostatniego roku najwięcej? (możesz wskazać kilka nazwisk)
Ogółem oddano głosów: 713914
|
Władysław Bartoszewski | 13556 | 2% |
|
Bogdan Borusewicz | 9711 | 1% |
|
Zbigniew Chlebowski | 14177 | 2% |
|
Włodzimierz Cimoszewicz | 6592 | 1% |
|
Andrzej Czuma | 23707 | 3% |
|
Ludwik Dorn | 18669 | 3% |
|
Kardynał Stanisław Dziwisz | 10811 | 1% |
|
Anna Fotyga | 26561 | 4% |
|
Roman Giertych | 31280 | 5% |
|
Kardynał Józef Glemp | 12216 | 2% |
|
Przemysław Gosiewski | 35523 | 5% |
|
Katarzyna Hall | 12977 | 2% |
|
Jarosław Kaczyński | 55330 | 8% |
|
Lech Kaczyński | 59362 | 8% |
|
Bogdan Klich | 7911 | 1% |
|
Bronisław Komorowski | 13340 | 2% |
|
Ewa Kopacz | 17112 | 2% |
|
Janusz Kurtyka | 30184 | 4% |
|
Andrzej Lepper | 33723 | 5% |
|
Kazimierz Marcinkiewicz | 58446 | 8% |
|
Grzegorz Napieralski | 18184 | 3% |
|
Wojciech Olejniczak | 11195 | 2% |
|
Janusz Palikot | 23296 | 3% |
|
Waldemar Pawlak | 26093 | 3% |
|
Grzegorz Schetyna | 12420 | 2% |
|
Radosław Sikorski | 15030 | 2% |
|
Aleksander Szczygło | 24912 | 3% |
|
Donald Tusk | 26114 | 4% |
|
Lech Wałęsa | 22828 | 3% |
|
Zbigniew Ziobro | 38358 | 5% |
|
Ktoś inny | 2198 | 1% |
|
Trudno powiedzieć | 2098 | 0% |
Obaj Kaczyńscy - nic dziwnego przy stałej nagonce medialnej sa autentycznie znienawidzeni, ale Marcinkiewicz na tym samym poziomie ?
- Zaloguj się, by odpowiadać
Etykietowanie:
napisz pierwszy komentarz