Wpłaty 1 % – Dziękuję
Franek, wt., 21/08/2018 - 09:35
Tradycyjnie dziękuję wpłacającym wszystkim
oto zestawienie wpłat 1% za 2017rok. wg kwot i Urzędów.
|
|||
Mińsk Mazowiecki | 2621,30 | ||
Olsztyn | 2393,80 | ||
Gdańsk | 1820,10 | ||
Lublin | 991,70 | ||
Kraków | 910,10 | ||
Wrocław Fabryczna | 533,80 | ||
Wołomin | 457,50 | ||
Nowa Ruda | 390,80 | ||
Głogów | 303,70 | ||
Garwolin | 297,40 | ||
Piaseczno | 281,80 | ||
Kutno | 263,90 | ||
Elbląg | 191,90 | ||
Leszno | 186,30 | ||
Gliwice | 181,60 | ||
Słupsk | 161,40 | ||
Pruszków | 156,20 | ||
Puck | 146,60 | ||
Ostróda | 137,30 | ||
Bydgoszcz | 117,50 | ||
Wałbrzych | 117,00 | ||
Gorzów Wlkp. | 105,10 | ||
Ostrowiec Świętokrzyski | 101,00 | ||
Turek | 100,80 | ||
Szczecin | 94,70 | ||
Świebodzin | 89,40 | ||
Kościan | 84,10 | ||
Gdynia | 81,90 | ||
Kartuzy | 77,80 | ||
Tczew | 75,70 | ||
Żyrardów | 69,10 | ||
Toruń | 68,50 | ||
Bartoszyce | 67,00 | ||
Katowice | 65,50 | ||
Grójec | 64,70 | ||
Strzelce Opolskie | 62,10 | ||
Bytów | 59,70 | ||
Rzeszów | 56,80 | ||
Lubań | 52,80 | ||
Rzeszów | 49,90 | ||
Pruszcz Gdański | 48,60 | ||
Myszków | 44,70 | ||
Drezdenko | 36,50 | ||
Malbork | 33,70 | ||
Pisz | 32,70 | ||
Starogard Gdański | 32,00 | ||
Puławy | 31,60 | ||
Lipno | 30,50 | ||
Nowy Dwór Mazowiecki | 27,20 | ||
Aleksandrów Kujawski | 24,50 | ||
Zgierz | 22,90 | ||
Wolsztyn | 21,30 | ||
Chodzież | 17,30 | ||
Łódź | 14,40 | ||
Zamość | 12,20 | ||
Sosnowiec | 9,50 | ||
Tomaszów Lubelski | 1,50 | ||
23197,50 |
- Franek - blog
- Zaloguj się, by odpowiadać
napisz pierwszy komentarz