cła eksportowego na LPG z 76 do ponad 172 dolarów za tonę za WNP.pl
Czy polscy konsumenci LPG muszą liczyć się z podwyżkami cen gazu płynnego w efekcie wyższego cła eksportowego z Rosji?
- Cła w Rosji zmieniają się dynamicznie i ta podwyżka nie jest dla nas zaskoczeniem. Nie spodziewam się zmiany cen na polskich stacjach, ponieważ zakupy są realizowane w oparciu o notowania wschodnie i zachodnie, które w ostatnich kilku tygodniach nie uległy znaczącym zmianom a doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że zmiana ceł eksportowych nie przekłada się na notowania.
CENY AUTOGAZU W POLSCE za e-petrol
Region | DETAL min | DETAL max |
Białystok | 2,64 | 2,87 |
Bydgoszcz | 2,59 | 2,79 |
Gdańsk | 2,59 | 2,83 |
Katowice | 2,54 | 2,91 |
Kielce | 2,59 | 2,74 |
Kraków | 2,65 | 2,79 |
Łódź | 2,59 | 2,89 |
Lublin | 2,58 | 2,79 |
Olsztyn | 2,61 | 2,89 |
Opole | 2,69 | 2,79 |
Poznań | 2,57 | 2,94 |
Rzeszów | 2,59 | 2,72 |
Szczecin | 2,60 | 2,94 |
Warszawa | 2,59 | 2,88 |
Wrocław | 2,59 | 2,96 |
Nieoficjalnie mówi się, że Rosjanie są zainteresowani przejęciem od Orlenu segmentu butli LPG. Wymienia się ich także w kontekście kupna rozlewni gazu i terminalu przeładunkowego LPG od BP oraz gazowej części Petrolinvestu.
Pierwszym wygranym nowego trendu okazał się Novatek. Koncern, drugi pod względem wielkości na rosyjskim rynku gazu po Gazpromie, chwali się, że notuje w naszym kraju rewelacyjne wyniki sprzedaży. Spółka rozpoczęła u nas działalność raptem dwa lata temu, a zdobyła już 10 proc. rynku.
W 2010 roku, gdy Novatek Polska przejmował firmę Intergaz-System, sprzedawał u nas 85 tys. ton LPG. W 2011 r. sprzedaż wyniosła już 210 tys. ton. W tym roku Rosjanie chcą osiągnąć poziom 255 tys. ton. – W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku odnotowaliśmy 10-proc. wzrost sprzedaży gazu LPG w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To pokazuje, że prawdopodobnie plany na 2012 rok uda się nie tylko zrealizować, ale nawet przekroczyć – mówi DGP Dariusz Bratoń, prezes Novatek Polska..
DGP czerwiec 2012r.
O ile zdrożeje autogas na stacjach wg. GW
CENY LPG w EUROPIE
Nr. | E | Country Kraj | Unleaded 95 RON Benzyna bezołowiowa 95 | LPG | Record Date Data notowania |
1 | Albania | € 1,349 ALL 190,00 | € 0,682 ALL 96,00 | September 29, 2012 | |
2 | Algeria | € 0,208 DZD 21,20 | € 0,088 DZD 9,00 | September 29, 2012 | |
3 | Andorra | € 1,315 | € | September 29, 2012 | |
4 | E | Austria | € 1,520 | € 0,869 | September 29, 2012 |
5 | Belarus | € 0,715 BYR 7150,00 | € 0,420 BYR 4200,00 | September 29, 2012 | |
6 | E | Belgium | € 1,739 | € 0,751 | September 29, 2012 |
7 | Bosnia and Herzegovina | € 1,302 BAM 2,550 | € 0,664 BAM 1,300 | September 29, 2012 | |
8 | E | Bulgaria | € 1,374 BGN 2,680 | € 0,697 BGN 1,360 | September 29, 2012 |
9 | Croatia | € 1,488 HRK 11,070 | € 0,761 HRK 5,660 | September 29, 2012 | |
10 | E | Cyprus | € 1,386 | € | September 29, 2012 |
11 | E | Czech Republic | € 1,532 CZK 38,500 | € 0,693 CZK 17,400 | September 29, 2012 |
12 | E | Denmark | € 1,809 DKK 13,490 | € 1,285 DKK 9,581 | September 29, 2012 |
13 | Egypt | € 0,351 EGP 2,750 | € | September 29, 2012 | |
14 | E | Estonia | € 1,337 | € 0,770 | September 29, 2012 |
15 | E | Finland | € 1,712 | € | September 29, 2012 |
16 | E | France | € 1,699 | € 0,789 | September 29, 2012 |
17 | Georgia | € 0,994 GEL 2,120 | € | September 29, 2012 | |
18 | E | Germany | € 1,726 | € 0,814 | September 29, 2012 |
19 | E | Greece | € 1,757 | € | September 29, 2012 |
20 | E | Hungary | € 1,508 HUF 430,90 | € 0,822 HUF 234,90 | September 29, 2012 |
21 | Iceland | € 1,622 ISK 257,40 | € | September 29, 2012 | |
22 | E | Ireland | € 1,699 | € | September 29, 2012 |
23 | Israel | € 1,620 ILS 8,160 | € 0,653 ILS 3,290 | September 29, 2012 | |
24 | E | Italy | € 1,861 | € 0,823 | September 29, 2012 |
25 | Jordan | € 1,116 JOD 1,015 | € | September 29, 2012 | |
26 | Kosovo | € 1,330 | € 0,750 | September 29, 2012 | |
27 | Kuwait | € 0,180 KWD 0,065 | € | September 29, 2012 | |
28 | E | Latvia | € 1,412 LVL 0,982 | € 0,631 LVL 0,439 | September 29, 2012 |
29 | E | Lithuania | € 1,452 LTL 5,010 | € 0,704 LTL 2,430 | September 29, 2012 |
30 | E | Luxembourg | € 1,419 | € 0,679 | September 29, 2012 |
31 | Macedonia | € 1,353 MKD 83,00 | € 0,734 MKD 45,00 | September 29, 2012 | |
32 | E | Malta | € 1,540 | € | September 29, 2012 |
33 | Moldova | € 1,108 MDL 17,590 | € 0,544 MDL 8,640 | September 29, 2012 | |
34 | Montenegro | € 1,500 | € 0,800 | September 29, 2012 | |
35 | E | Netherlands | € 1,870 | € 0,889 | September 29, 2012 |
36 | Norway | € 2,061 NOK 15,180 | € 0,857 NOK 6,310 | September 29, 2012 | |
37 | E | Poland | € 1,421 PLN 5,850 | € 0,678 PLN 2,790 | September 29, 2012 |
38 | E | Portugal | € 1,859 | € 0,844 | September 29, 2012 |
39 | E | Romania | € 1,331 RON 6,040 | € 0,707 RON 3,210 | September 29, 2012 |
40 | Russia | € 0,758 RUB 30,430 | € | September 29, 2012 | |
41 | Serbia | € 1,469 RSD 168,900 | € 0,692 RSD 79,500 | September 29, 2012 | |
42 | E | Slovakia | € 1,604 | € 0,733 | September 29, 2012 |
43 | E | Slovenia | € 1,576 | € 0,838 | September 29, 2012 |
44 | E | Spain | € 1,463 | € 0,860 | September 29, 2012 |
45 | E | Sweden | € 1,793 SEK 15,130 | € 1,114 SEK 9,400 | September 29, 2012 |
46 | Switzerland | € 1,468 CHF 1,774 | € 0,927 CHF 1,120 | September 29, 2012 | |
47 | Tunisia | € 0,676 TND 1,370 | € | September 29, 2012 | |
48 | Turkey | € 2,085 TRY 4,820 | € 1,047 TRY 2,420 | September 29, 2012 | |
49 | U.S.A | € 0,787 USD 1,012 | € | September 29, 2012 | |
50 | Ukraine | € 0,811 UAH 8,500 | € 0,600 UAH 6,290 | September 29, 2012 | |
51 | E | United Kingdom | € 1,798 GBP 1,430 | € 1,017 GBP 0,809 | September 29, 2012 |
Dane według www.fuelprice
Czy podwyżka o 40 gr na litrze autogazu jest możlwa.
Kejow
napisz pierwszy komentarz