strzyżenie baranów w ruskim EU kondominium
nissan, czw., 27/01/2011 - 09:46
[link] polskie partie polityczne/zestawienie wykonania bud%C5%BCetu pa%C5%84stwa/tmd7430rctqt/3#Wszystkie kwoty są w milionach złot...
Wszystkie kwoty są w milionach złotych.
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Partia | AWS | SLD | SLD | SLD | SLD | PIS | PIS | PIS | PO | PO | PO |
Premier | JB | JB/LM | LM | LM | MB | MB/KM | KM/JK | JK/DT | DT | DT | DT |
DOCHODY | 135657,2 | 140300 | 143538 | 152176 | 156290,2 | 179801,6 | 197673,5 | 235976,5 | 254083,8 | 274366,6 | 240269,85 |
z tego : | |||||||||||
a) dochody podatkowe | 121793,7 | 129004,3 | 131376,2 | 139491,4 | 143404,7 | 162166,6 | 197673,5 | 228443,4 | 238858,8 | 242248,5 | 214698,3 |
- podatki pośrednie | 79741,7 | 82369,1 | 90119,1 | 95264,4 | 101135,8 | 115825,6 | 127608,5 | 146367,9 | 154050,1 | 154996 | 163332,15 |
w tym: podatek akcyzowy | 16786,7 | 13272,3 | 14988,2 | 14212,6 | 12902,7 | 15742,3 | 42129,7 | 49045,9 | 50483,6 | 54183,5 | 54180,3 |
- podatek dochodowy od osób prawnych | 22990 | 23386,2 | 24130,3 | 25678,2 | 21515,1 | 24525,6 | 19360,9 | 24574,8 | 27162,4 | 24179,6 | 18765,9 |
- podatek dochodowy od osób fizycznych | 11776,1 | 14294,1 | 10732,6 | 10834,3 | 14414,6 | 16376,8 | 28265,7 | 35207,9 | 38439,7 | 35691,7 | 32600,25 |
b) dochody niepodatkowe | 5080,3 | 4086,1 | 3812 | 3033,6 | 2282,4 | 1270,6 | 16651 | 18508,6 | 17796,2 | 22206,4 | 24805,65 |
w tym: - wpływy z cła | 4362,7 | 6978,3 | 3567,8 | 3750,1 | 6322 | 7331,3 | 1385,8 | 1747,6 | 1728,7 | 1627,5 | 1583,55 |
- pozostałe dochody | 2205,6 | 4868,8 | 2582,2 | 4680,9 | 4056,8 | 4168 | 5787,4 | 3784,2 | 1410,4 | 5174,8 | |
w tym: - wpłaty z zysku NBP | 1158 | 2478,3 | |||||||||
c) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 7533,1 | 15225 | 32118,1 | 765,9 |
- nissan - blog
- Zaloguj się, by odpowiadać
Etykietowanie:
napisz pierwszy komentarz