Wakacyjna cena paliw w Polsce
kejow, pt., 23/07/2010 - 14:43
Cena paliw – analiza wakacyjna (ceny najniższe)
Firma | Stacja | ON olej napędowy | Miasto |
Inne | 3,95zł (22/7) | Kłobuck | |
Bliska | 4,09zł (22/7) | Lubań | |
Auchan | 4,10zł (22/7) | Bielsko-Biała | |
Tesco | 4,11zł (21/7) | Bielsko-Biała | |
Intermarche | 4,15zł (19/7) | Zawiercie | |
Auchan | 4,17zł (21/7) | Bydgoszcz | |
Intermarche | 4,17zł (23/7) | Jelcz-Laskowice | |
Inne | 4,18zł (22/7) | Kraków | |
Carrefour | 4,18zł (21/7) | Zabrze | |
Inne | 4,18zł (22/7) | Zielona Góra | |
Leclerc | 4,19zł (22/7) | Bełchatów | |
Lukoil/Jet | 4,19zł (19/7) | Bielsko-Biała | |
Petronaft | 4,19zł (23/7) | Kędzierzyn-Koźle | |
Auchan | 4,19zł (21/7) | Kraków | |
Auchan | 4,19zł (21/7) | Piaseczno | |
Auchan | 4,19zł (21/7) | Sosnowiec | |
St1 | 4,19zł (23/7) | Świętochłowice | |
Auchan | 4,19zł (23/7) | Warszawa | |
Tesco | 4,19zł (20/7) | Zielona Góra |
Benzyna bezołowiowa E95
Firma | Stacja | E 95 | Miasto |
Intermarche | 4,28zł (23/7) | Jelcz-Laskowice | |
Orlen | 4,29zł (23/7) | Jelcz-Laskowice | |
Bliska | 4,35zł (22/7) | Lubań | |
Auchan | 4,37zł (22/7) | Bielsko-Biała | |
Neste | 4,37zł (21/7) | Malbork | |
Tesco | 4,38zł (21/7) | Bielsko-Biała | |
Orlen | 4,40zł (20/7) | Sieradz | |
Auchan | 4,41zł (22/7) | Poznań | |
St1 | 4,41zł (20/7) | Sosnowiec | |
123 Statoil | 4,42zł (22/7) | Białogard | |
Auchan | 4,42zł (23/7) | Białystok | |
Neste | 4,42zł (23/7) | Elbląg | |
Paliwa | 4,43zł (22/7) | Białystok | |
Shell | 4,43zł (22/7) | Białystok | |
123 Statoil | 4,43zł (23/7) | Dąbrowa Górnicza | |
Lukoil/Jet | 4,43zł (23/7) | Dąbrowa Górnicza | |
Auchan | 4,43zł (23/7) | Warszawa | |
Neste | 4,44zł (20/7) | Poznań | |
Neste | 4,44zł (22/7) | Poznań |
Link WWW.cenapaliw.pl
Firma | Stacja | LPG Gaz propan butan | Miasto |
Inne | 1,94zł (22/7) | Radomsko | |
Auchan | 1,95zł (22/7) | Bielsko-Biała | |
Tesco | 1,96zł (21/7) | Bielsko-Biała | |
Intermarche | 1,97zł (19/7) | Zawiercie | |
Inne | 1,98zł (23/7) | Lubliniec | |
Inne | 1,98zł (19/7) | Zawiercie | |
Auchan | 1,98zł (22/7) | Żory | |
Inne | 1,99zł (20/7) | Orzesze | |
Lukoil/Jet | 2,00zł (19/7) | Bielsko-Biała | |
Intermarche | 2,00zł (22/7) | Knurów | |
Inne | 2,01zł (21/7) | Rzeszów | |
Inne | 2,01zł (21/7) | Rzeszów | |
Auchan | 2,01zł (23/7) | Warszawa | |
Pronar | 2,02zł (22/7) | Białystok | |
Intermarche | 2,02zł (21/7) | Ostróda | |
Redgaz | 2,03zł (20/7) | Częstochowa | |
Orlen | 2,03zł (21/7) | Jaworzno | |
Auchan | 2,04zł (21/7) | Bydgoszcz | |
Inne | 2,05zł (19/7) | Augustów |
Kejow
- kejow - blog
- Zaloguj się, by odpowiadać
Etykietowanie:
napisz pierwszy komentarz