Aktualny ranking FIFA
Michał St. de Z..., śr., 26/05/2010 - 20:06
| 1. | Brazylia | 1611 | 1. |
| 2. | Hiszpania | 1565 | 2. |
| 3. | Portugalia | 1249 | 3. |
| 4. | Holandia | 1231 | 4. |
| 5. | Włochy | 1184 | 5. |
| 6. | Niemcy | 1082 | 6. |
| 7. | Argentyna | 1076 | 7. |
| 8. | Anglia | 1068 | 8. |
| 9. | Francja | 1044 | 10. |
| 10. | Chorwacja | 1041 | 9. |
| 11. | Rosja | 1015 | 11. |
| 12. | Egipt | 967 | 13. |
| 13. | Grecja | 964 | 12. |
| 14. | USA | 957 | 14. |
| 15. | Serbia | 947 | 16. |
| 16. | Urugwaj | 899 | 18. |
| 17. | Meksyk | 895 | 17. |
| 18. | Chile | 888 | 15. |
| 19. | Kamerun | 887 | 19. |
| 20. | Australia | 886 | 20. |
| 21. | Nigeria | 883 | 20. |
| 22. | Norwegia | 882 | 22. |
| 23. | Ukraina | 875 | 25. |
| 24. | Szwajcaria | 866 | 26. |
| 25. | Słowenia | 860 | 23. |
| 26. | Izrael | 857 | 24. |
| 27. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 856 | 27. |
| 28. | Rumunia | 853 | 28. |
| 29. | Turcja | 830 | 32. |
| 30. | Algieria | 821 | 31. |
| 31. | Paragwaj | 820 | 30. |
| 32. | Ghana | 800 | 32. |
| 33. | Czechy | 793 | 29. |
| 34. | Słowacja | 777 | 38. |
| 36. | Dania | 767 | 35. |
| 38. | Honduras | 734 | 40. |
| 45. | Japonia | 682 | 45. |
| 47. | Korea Południowa | 632 | 47. |
| 58. | Polska | 561 | 58. |
| 78. | Nowa Zelandia | 410 | 78. |
| 83. | RPA | 392 | 90. |
| 105. | Korea Północna | 285 | 106. |
- Michał St. de Zieleśkiewicz - blog
- Zaloguj się, by odpowiadać

Brazylia
Hiszpania
Portugalia
Holandia
Włochy
Niemcy
Argentyna
Anglia
Francja
Chorwacja
Rosja
Egipt
Grecja
USA
Serbia
Urugwaj
Meksyk
Chile
Kamerun
Australia
Nigeria
Norwegia
Ukraina
Szwajcaria
Słowenia
Izrael
Wybrzeże Kości Słoniowej
Rumunia
Turcja
Algieria
Paragwaj
Ghana
Czechy
Słowacja
Dania
Honduras
Japonia
Korea Południowa
Nowa Zelandia
RPA
Korea Północna
napisz pierwszy komentarz