s o n d a ż

avatar użytkownika nissan

Głosowanie na prezydenta

Przed głosowaniem lista kandydatów na prezydenta jest ułożona w losowej kolejności. Po zagłosowaniu lista sortuje się wedle sumy głosów i widać na niej kto aktualnie zebrał największą ilość głosów.

Lista prezentuje liczbę niepowtarzających się głosów oddanych z adresów IP i przez zalogowanych użytkowników. Każdy załogowany użytkownik może oddać jeden głos i tylko jeden głos jest zliczany z każdego adresu IP. Głosy po pewnym czasie są usuwane, jeśli nie zostaną odnowione - szczegóły są opisane na stronie "Zasady głosowania".

Jeśli chcesz utajnić głosowanie kliknij w opcję: zaszyfruj połączenie.

Nr Imiona i nazwiska Odsyłacze Głosuję za Głosów IP Głosów użytkowników Głosów razem
1 Jarosław Kaczyński wiki, szukaj, wiadomości 11473 50.83% 638 62.24% 12111 51.33%
2 Janusz Korwin-Mikke wiki, szukaj, wiadomości 5829 25.83% 216 21.07% 6045 25.62%
3 Bronisław Komorowski wiki, szukaj, wiadomości 3320 14.71% 91 8.88% 3411 14.46%
4 Marek Jurek wiki, szukaj, wiadomości 556 2.46% 40 3.90% 596 2.53%
5 Grzegorz Napieralski wiki, szukaj, wiadomości 451 2.00% 13 1.27% 464 1.97%
6 Andrzej Olechowski wiki, szukaj, wiadomości 360 1.60% 16 1.56% 376 1.59%
7 Andrzej Lepper wiki, szukaj, wiadomości 216 0.96% 2 0.20% 218 0.92%
8 Bogusław Ziętek wiki, szukaj, wiadomości 135 0.60% 3 0.29% 138 0.58%
9 Kornel Morawiecki wiki, szukaj, wiadomości 127 0.56% 5 0.49% 132 0.56%
10 Waldemar Pawlak wiki, szukaj, wiadomości 103 0.46% 1 0.10% 104 0.44%
* Podsumowanie 22570 1025 23595

Przyjąłem głos na kandydata: Jarosław Kaczyński.

Podsumowanie sondażu z rozbiciem na głosy IP i użytkowników
+++++++++++++++

http://polskie-partie-polityczne.appspot.com/president-election

napisz pierwszy komentarz