Wielki tenis, zarobki tenisistów,

avatar użytkownika Michał St. de Zieleśkiewicz

 

Wczoraj PAP w Salonie 24 podał zarobki tenisistów, wynieniając Pana Łukosza  Kubota z sumą ca 300 000 dolarów.
 
Oto pełna lista:
 
Panowie
 
1. Roger Federer (Szwajcaria) 2 049 820 dol.
2. Rafael Nadal (Hiszpania) 1 269 099
3. Andy Roddick (USA) 1 233 830
4. Andy Murray (Szkocja) 1 104 369
5. Novak Djokovic (Serbia) 847 770
6. Ivan Ljubicic (Chorwacja) 802 801
7. Robin Soederling (Szwecja) 720 941
8. Marin Cilic (Chorwacja) 667 023
9. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 599 515
10. Fernando Verdasco (Hiszpania) 596 911
...
23. Łukasz Kubot (Polska) 295 668
131. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 55 658
. Marcin Matkowski (Polska) 55 658
160. Michał Przysiężny (Polska) 41 102
 
Damy
 
1. Serena Williams (USA) 1 984 467 dol.
2. Venus Williams (USA) 1 090 046
3. Justine Henin (Belgia) 1 052 731
4. Jelena Jankovic (Serbia) 829 072
5. Kim Clijsters (Belgia) 807 636
6. Caroline Wozniacki (Dania) 588 063
7. Samantha Stosur (Australia) 540 513
8. Jie Zheng (Chiny) 498 721
9. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 445 802
10. Agnieszka Radwańska (Polska) 425 365
...
150. Klaudia Jans (Polska) 24 466
161. Urszula Radwańska (Polska) 22 080
168. Alicja Rosolska (Polska) 21 046
204. Marta Domachowska (Polska) 12 586

 

1 komentarz

avatar użytkownika triarius

1. o cholera, czemu ja pilniej nie trenował tego...

... cymbergaja, co mi tak dobrze szedł pod koniec podstawówki...?! :-(


Pzdrwm

triarius

-----------------------------------------------------

http://bez-owijania.blogspot.com/ - mój prywatny blogasek

http://tygrys.niepoprawni.pl - Tygrysie Forum Młodych Spenglerystów