Mistrzostwa Warszawy w snowboardzie 29.11. 2009r. relacja
Organizator Okręgowy Związek Snowboardu na Mazowszu na obiekcie CAŁOROCZNY STOK NARCIARSKI CSN “SZCZĘŚLIWICE”w Warszawie , jest jednym z największych i najpiękniejszych tego typu obiektów w Europie i jedyny obiekt narciarski i snowboardowy w Polsce.
Prezentacja obiektu przez szefa obsługi wraz z informacjami
UWAGA w grudniu młodzież ma wstęp nieodpłatny na obiekt Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji po rejestracji e-mailem
Kliknij w link video
http://www.megavideo.com/?v=HRLOXHU3
Wynosząca 9000 m2 powierzchnia Stoku pokryta została mata typu Dendix, która przy zerowych i dodatnich temperaturach zraszana jest “mgłą wodną” dla zmniejszenia tarcia i polepszenia ślizgu, natomiast przy temperaturach ujemnych oraz braku lub małej ilości śniegu zaśnieżana trzema armatkami szwedzkiej firmy “Areco”. Specjalnie zainstalowany wyciąg talerzykowy oraz kolejka krzesełkowa umożliwiają w ciągu godziny wjazd około 2000 osób na szczyt Stoku, skąd roztacza się przepiękna panorama Warszawy. Górka Szczęśliwicka ma wysokość 75 metrów. Długość zjazdu wynosi 227 metrów , średnie nachylenie 12o.
WYNIKI MISTRZOWSTW WARSZAWY
Juniorzy Chłopcy
lp | nr | Imię nazwisko | rok urodz. | klub | I Przejazd | II Przejazd | Lepszy | Miejsce |
1 | 92 | SOBAŃSKI DAMIAN | 1991 | UKS KUSY | 55,726 | 58,09 | 55,72 | 4 |
4 | 95 | GRZYBOWSKI MICHAŁ | 1991 | UKS KUSY | 33,631 | 24,807 | 24,8 | 2 |
5 | 96 | BADZIELEWSKI WOJCIECH | 1991 | UKS KUSY | 23,362 | 21,451 | 21,45 | 1 |
6 | 97 | BUDKOWSKI MACIEJ | 1990 | TKKJ MAZ. | 32,229 | 29,06 | 29,06 | 3 |
JUNIORZY CHŁOPCY MŁODSI
lp | nr | Imię nazwisko | rok urodz. | klub | I Przejazd | II Przejazd | Lepszy | Miejsce |
3 | 87 | LIOLIOS ALEKSANDER | 1994 | UKS BOARDSHOP | 21,547 | 25,645 | 21,54 | 1 |
5 | 89 | OGONOWSKI MICHAŁ | 1995 | UKS KUSY | 23,743 | 23,102 | 23,1 | 2 |
2 | 86 | TWARDOWSKI MATEUSZ | 1994 | KS SKRA | 25,021 | 23,506 | 23,5 | 3 |
1 | 85 | GIERYSZEWSKI ALBERT | 1995 | UKS KUSY | 24,999 | 24,011 | 24,01 | 4 |
6 | 90 | PIENIĄCY KAROL | 1995 | UKS KUSY | 27,314 | 26,324 | 26,32 | 5 |
4 | 88 | JARZĄBEK MICHAŁ | 1994 | UKS KUSY | 28,04 | 27,524 | 27,52 | 6 |
CHLOPCY
lp | nr | Imię nazwisko | rok urodz. | klub | I Przejazd | II Przejazd | Lepszy | Miejsce |
4 | 76 | PIENIĄCY KACPER | 1997 | UKS KUSY | 27,278 | 23,553 | 23,55 | 1 |
2 | 74 | RYNKIEWICZ STANISŁAW | 1998 | KS SPÓJNIA | 26,196 | 30,712 | 26,19 | 2 |
JUNIORZY DZIEWCZETA
lp | nr | Imię nazwisko | rok urodz. | klub | I Przejazd | II Przejazd | Lepszy | Miejsce |
1 | 91 | ROKOSZ JULIA | 1993 | KS SPÓJNIA | 27,776 | 22,45 | 22,45 | 1 |
JUNIORZY DZIEWCZETA MŁODSZE
lp | nr | Imię nazwisko | rok urodz. | klub | I Przejazd | II Przejazd | Lepszy | Miejsce |
3 | 82 | CIESIELSKA ANGELIKA | 1994 | UKS BOARDSHOP | 21,04 | 21,578 | 21,04 | 1 |
2 | 81 | MURAWSKA KAROLINA | 1994 | UKS G-8 BIELANY | 26,942 | 24,922 | 24,92 | 2 |
4 | 83 | KOŁOSZYC HANNA | 1994 | UKS KUSY | 25,22 | 25,07 | 25,07 | 3 |
1 | 80 | WIERTEL KAROLINA | 1994 | UKS G-8BIELANY | 31,582 | 29,008 | 29 | 4 |
lp | nr | Imię nazwisko | rok urodz. | klub | I Przejazd | II Przejazd | Lepszy | Miejsce |
1 | 71 | BŁAŻEWSKA AGATA | 1998 | KS SPÓJNIA | 24,388 | 29,563 | 24,38 |
Wręczenie nagród przez trenerów o zakończeniu zawodów o Mistrzostwo Warszawy w Snowbordzie 2009-11-29 (niedziela) z ramienia organizatora Okręgowy Związek Snowboardu na Mazowszu
Kliknij w link video
http://www.megavideo.com/?v=54DV8FTC
Widok ze stoku zjazd snowboardzisty z upadkami OSN Szczęsliwice Warszawa
http://www.youtube.com/watch?v=C5jTlHlUZPI
napisz pierwszy komentarz