Aktualny stan dyspozycji wpłat - prośba o weryfikację
Realizując Uchwałę Zarządu Stowarzysznia Blogmedia24.pl nr 01/07/2009 z dn 30.07.2009 r.
Publikujemy aktualny stan dyspozycji wpłat dokonywanych na nasze konto z dopiskiem "Dla Pani Ani". W ostatnich dniach otrzymywaliśmy dyspozycje dotyczące wpłat poszczególnych osób. Od osób od których nie otrzymaliśmy dyspozycji prosimy o ewentualne zgłoszenie - obecnie przy tych wpłatach jest napisane "CARITAS". Osobom deklarującym "zwrot pieniędzy" dziś wykonaliśmy przelewy. Wszystkim, którzy zadeklarowali wpłaty na Stowarzyszenie serdecznie dziękujemy (W imieniu Zarządu Blogmedia24.pl)
Proszę o weryfikację zestawienia i ew. uwagi co do swoich dyspozycji. Czekamy do 14.08.2009 r i rozliczamy wpłaty. kontakt na adres. kontakt@blogmedia24.pl
Serdecznie pozdrawiam
Stan wpłat i dyspozycji | |||
2009-08-07 | |||
Lista wpłat | Dyspozycja | ||
1. F. G. - 100 zł | Stowarzyszenie | ||
2. Z. H - 50 zł | Stowarzyszenie | ||
3. M.A. B. - 50 zł | Caritas | ||
4. M.M. F-P -100 zł | Caritas | ||
5. A.K. - 100 zł | Caritas | ||
6. A. C. - 50 zł | Caritas | ||
7. S. D. -100 zł | Stowarzyszenie | ||
8. J. K. - 30 zł | Stowarzyszenie | ||
9. R.Z. G. - 100 zł | Caritas | ||
10. J. W. - 20 zł | Caritas | ||
11. M. R. - 200 zł | Caritas | ||
12. E.A. S. - 100 zł | Stowarzyszenie | ||
13. W. A. L. - 100 zł | Zwrot | ||
14. J. S. - 30 zł | Stowarzyszenie | ||
15. S.K. P.K. - 50 zł | Caritas | ||
16. M. K. - 20 zł | Caritas | ||
17. S. W. i S. W. - 50 zł | Caritas | ||
18. A.J. M. - 500 zł | Caritas | ||
19. M. M. - 50 zł | Stowarzyszenie | ||
20. Zagranica - T. D - 220,99 20. Zagranica - T. D. - 220,99 |
Caritas | Stowarzyszenie | |
21. M. F. - 35 zł | Caritas | ||
22. J.D. J. - 50 zł | Stowarzyszenie | ||
23. K. K. - 100 zł | Caritas | ||
24. S. L. - 100 zł | Caritas | ||
25. K. M. - 500 zł | Caritas | ||
26. M. K. - 20 zł | Caritas | ||
27. M. A. - 100 zł | Caritas | ||
28. J. J. - 80 zł | Caritas | ||
29. J. M. -100 zł | Stowarzyszenie | ||
30. R.J. W. -100 zł | Caritas | ||
31. K.K. K. - 20 zł | Caritas | ||
32. G.S. P. - 100 zł | Stowarzyszenie | ||
33. S. S. - Pryw. Przed. 500 zł | Stowarzyszenie | ||
34. A.Z D. - 30 zł | Caritas | ||
35. I. K. - 100 zł | Caritas | ||
36. P. J. - 20 zł | Caritas | ||
37. J. B. R. - 30 zł | Caritas | ||
38. D.W. K. - 50 zł | Caritas | ||
39. P. D. - 100 zł | Stowarzyszenie | ||
40. W.W. G. - 50 zł | Caritas | ||
41. M. Rz. - 51 zł | Caritas | ||
42. Z. M. - 50 zł | Caritas | ||
43. A. U.M. - 100 zł. | Zwrot | ||
44. R. U. - 50 zł | Zwrot | ||
45. E. J. - 100 zł | Stowarzyszenie | ||
46. Z. B. G. - 100 zł | Caritas | ||
47. P. S. - 100 zł. | Caritas | ||
48. S.P. S. - 20 zł | Caritas | ||
49. F. i Z. G - 100 zł | Caritas | ||
50. S. P.- 1.000 zł | Stowarzyszenie | ||
51. G. S. - 10 zł | Caritas | ||
52. D. I. - 100 zł | Stowarzyszenie | ||
53. R. G. - 250 zł | Caritas | ||
54. J. K. - 40 zł | Stowarzyszenie | ||
55. M.J. M. - 5 zł | Caritas | ||
56. P. U. - 20 zł | Caritas | ||
57. A. O. - 200 zł | Zwrot | ||
58. P. S. - 50 zł | Caritas | ||
59. P. P. - 100 zł | Caritas | ||
60. K. A. - 392,42 zł (zagr.) | Zwrot | ||
61. R.R. L.- 60 zł. | Caritas | ||
62. G4 - G. P. - 50 zł | Caritas | ||
63. Z. S. - 30 zł | Stowarzyszenie | ||
64. Z. K. - 100 zł | Caritas | ||
65. Z. G. - 200 zł | Caritas | ||
66. G.W. B. - 100 zł | Caritas | ||
67. A. O.G. - 50 zł | Stowarzyszenie | ||
68. K. J. - 200 zł | Caritas | ||
69. A. K. - 100 zł | Caritas | ||
70. T. P. - 50zł | Caritas | ||
71. M. N. - 50 zł | Caritas | ||
72. M. P. - 50 zł | Stowarzyszenie | ||
73. T.N. B. - 200 zł | Caritas | ||
74. L. K. - 200 zł | Stowarzyszenie | ||
75. A. C-B. - 50 zł | Stowarzyszenie | ||
76. E..B. J. - 100 zł | Caritas |
---------------------------------------------------- Wpłata na CARITAS - "Powódż Południe" - 5072 zł
- Zaloguj się, by odpowiadać
4 komentarze
1. Jeśli nie jest
basket
2. Oczywiście nie za późno :)
"Warto być Polakiem" - Lech Kaczyński
3. Poz. 50
4. @Franek