Tenis, najlepsze i najbogatsze
Michał St. de Z..., pon., 10/05/2010 - 15:31
Ranking WTA Tour na dzień 10.V 2010 rok
1.( 1.) Serena Williams (USA) 8340 pkt
2.( 2.) Caroline Wozniacki (Dania) 6250
3.( 4.) Venus Williams (USA) 5691
4.( 7.) Jelena Jankovic (Serbia) 5160
5.( 3.) Dinara Safina (Rosja) 5151
6.( 6.) Jelena Dementiewa (Rosja) 4890
7.( 5.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 4661
8.( 8.) Samantha Stosur (Australia) 4235
9 ( 9.) Agnieszka Radwańska (Polska) 4115
10.( 11.) Kim Clijsters (Belgia) 3890
******************************************************
111.(109.) Urszula Radwańska (Polska) 595
157.(146.) Marta Domachowska(Polska) 377
Ranking najlepiej zarabiających tenisistek.
Mowy ranking na dzień dzisiejszy. Agnieszka Radwańska po niepowodzeniach w Rzymie spadła z '10' na '12' mijsce
Źrodło Eurosport
Źrodło Eurosport
1. Serena Williams (USA) 2 071 967 dol.
2. Justine Henin (Belgia) 1 159 731
3. Venus Williams (USA) 1 130 046
4. Jelena Jankovic (Serbia) 1 022 972
5. Kim Clijsters (Belgia) 807 636
6. Caroline Wozniacki (Dania) 616 863
7. Samantha Stosur (Australia) 597 663
8. Maria-Jose Martinez-Sanchez 591 670
9. Jie Zheng (Chiny) 504 121
10. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 466 462
11. Nadieżda Pietrowa (Rosja) 456 060
12. Agnieszka Radwańska (Polska) 454 165
********************************************************
144. Klaudia Jans (Polska) 32 041
145. Alicja Rosolska (Polska) 31 996
176. Urszula Radwańska (Polska) 22 080
207. Marta Domachowska (Polska) 13 454
2. Justine Henin (Belgia) 1 159 731
3. Venus Williams (USA) 1 130 046
4. Jelena Jankovic (Serbia) 1 022 972
5. Kim Clijsters (Belgia) 807 636
6. Caroline Wozniacki (Dania) 616 863
7. Samantha Stosur (Australia) 597 663
8. Maria-Jose Martinez-Sanchez 591 670
9. Jie Zheng (Chiny) 504 121
10. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 466 462
11. Nadieżda Pietrowa (Rosja) 456 060
12. Agnieszka Radwańska (Polska) 454 165
********************************************************
144. Klaudia Jans (Polska) 32 041
145. Alicja Rosolska (Polska) 31 996
176. Urszula Radwańska (Polska) 22 080
207. Marta Domachowska (Polska) 13 454
- Michał St. de Zieleśkiewicz - blog
- Zaloguj się, by odpowiadać
napisz pierwszy komentarz