Królowie z Madrytu nadal w grze
Michał St. de Z..., sob., 17/04/2010 - 02:06
W 32 kolejce Primera Division, Real Madryt zachował szanse na tytuł mistrzowski. W wyjazdowym meczu na Estadio de los Juegos Mediterráneos, pokonał po ciężkim boju Unión Deportiva Almería
2:1
Po wyraźnej optycznej przewadze już w 14 minucie Real ku zaskoczeniu wszystkich przegrywa 1:0
W 14 minucie były zawodnik Wisły Kraków Kalu Uche, podał do Alberta Crusata. Bramka ! Kalu Uche, był trzykrotnie sam na sam z Ikerem Casillasem i bramki nie zdobył.

Kwadrans póżniej Portugalczyk Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro wyrównał na 1:1
![]()
W 69 minucie po podaniu Higuaina, Holender Rafael Ferdinand van der Vaart pokonał Alvesa. Było 2;1 dla Realu Madryt
![]()
Drużyny grały w składach
Unión Deportiva Almería
Alves, Pellerano ,Uche ,Cisma,Crusat,Piatti,Corona,Goitom,Ortiz,Soriano, Bernardello,Vargas,Macedo, Mbami.
Real Madryt
Casillas,Arbeloa, Ramos,Diarra,Cristiano Ronaldo,Marcelo,Lass,Albiol,Benzema,Alonso, Van der Vaart,Gago,Guti,Higuain.
1.
FC Barcelona (M,P) 32 80:19 83
FC Barcelona (M,P) 32 80:19 832.
Real Madryt 32 85:29 80
Real Madryt 32 85:29 803.
Valencia CF 32 52:35 59
Valencia CF 32 52:35 594.
Real Mallorca 32 50:37 52
Real Mallorca 32 50:37 525.
Sevilla FC 32 46:38 51
Sevilla FC 32 46:38 516.
Athletic Bilbao 32 45:44 48
Athletic Bilbao 32 45:44 487.
Getafe CF 32 46:40 47
Getafe CF 32 46:40 478.
Villarreal CF 32 46:44 46
Villarreal CF 32 46:44 469.
Deportivo La Coruna 32 33:42 43
Deportivo La Coruna 32 33:42 4310.
Atletico Madryt 32 48:50 40
Atletico Madryt 32 48:50 4011.
Osasuna Pampeluna 32 30:37 38
Osasuna Pampeluna 32 30:37 3812.
Sporting Gijon 32 33:41 37
Sporting Gijon 32 33:41 3713.
UD Almeria 32 34:45 37
UD Almeria 32 34:45 3714.
Espanyol Barcelona 32 26:40 37
Espanyol Barcelona 32 26:40 3715.
Racing Santander 32 34:46 35
Racing Santander 32 34:46 3516.
Real Saragossa(b) 32 38:56 33
Real Saragossa(b) 32 38:56 3317.
Malaga CF 32 37:42 32
Malaga CF 32 37:42 3218.
CD Tenerife(b) 32 31:61 29
CD Tenerife(b) 32 31:61 2919.
Real Valladolid 32 32:54 28
Real Valladolid 32 32:54 2820.
Xerez CD(b) 32 28:54 26
Xerez CD(b) 32 28:54 26 - Michał St. de Zieleśkiewicz - blog
- Zaloguj się, by odpowiadać

napisz pierwszy komentarz