EKONOMIA POLSKI 1920-1937
Gospodarka Polski w latach 1926-1937
Wyszczególnienie | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 |
Wskaźnik produkcji przemysłowej Wskaźnik produkcji dóbr wytwórczych Wskaźnik produkcji dóbr konsumpcyjnych | 71 60 71 | 88 80 94 | 100 100 100 | 100 98 96 | 82 78 80 | 69 59 72 |
Ogólny wskaźnik cen hurtowych Wskaźnik cen artykułów przemysłowych Wskaźnik cen artykułów rolnych Koszty utrzymania w W-wie (rodziny robotnicze) | 88 90 84 88 | 99 96 103 100 | 100 100 100 100 | 96 99 93 100 | 86 90 78 92 | 75 77 68 83 |
Wskaźnik zatrudnienia Zarejestrowani bezrobotni w tys. | 74,2 234 | 88,4 164 | 100,0 126 | 101,0 129 | 88,1 227 | 75,2 300 |
Eksport w mln zł Import w mln zł Saldo obrotów bieżących w mln zł | 2246 1539 707 | 2515 2892 -377 | 2508 3362 -854 | 2813 3111 -298 | 2433 2246 187 | 1879 1468 411 |
Kurs giełdowy dolara amerykańskiego w zł | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Obroty na giełdach pieniężnych w mln zł | 58 | 100 | 917 | 584 | 747 | 1007 |
Obieg pieniężny w mln zł (bilon, bilety B.P.) | 1021 | 1312 | 1539 | 1600 | 1569 | 1459 |
Wydatki budżetu państwa w mln zł w tym dług państwowy w mln zł Dochody budżetu państwa w mln zł Saldo budżetu państwa w mln zł | 1975 149 2135 160 | 2556 187 2771 215 | 2841 228 3008 167 | 2993 251 3029 36 | 2814 266 2750 -64 | 2468 243 2261 -207 |
Wyszczególnienie | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
Wskaźnik produkcji przemysłowej Wskaźnik produkcji dóbr wytwórczych Wskaźnik produkcji dóbr konsumpcyjnych | 54 41 62 | 56 46 62 | 63 55 69 | 66 61 72 | 72 71 75 | 85 89 81 |
Ogólny wskaźnik cen hurtowych Wskaźnik cen artykułów przemysłowych Wskaźnik cen artykułów rolnych Koszty utrzymania w W-wie (rodziny robotnicze) | 66 67 59 75 | 59 61 52 67 | 56 59 47 63 | 53 57 44 60 | 54 57 45 58 | 59 61 54 62 |
Wskaźnik zatrudnienia Zarejestrowani bezrobotni w tys. | 64,7 256 | 64,4 250 | 69,8 342 | 73,5 382 | 78,6 367 | 88,9 375 |
Eksport w mln zł Import w mln zł Saldo obrotów bieżących w mln zł | 1084 862 222 | 960 827 133 | 975 799 176 | 925 861 64 | 1026 1003 23 | 1195 1254 -59 |
Kurs giełdowy dolara amerykańskiego w zł | 8,9 | 7,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Obroty na giełdach pieniężnych w mln zł | 685 | 596 | 510 | 662 | 531 | 507 |
Obieg pieniężny w mln zł (bilon, bilety B.P.) | 1325 | 1346 | 1365 | 1411 | 1462 | 1498 |
Wydatki budżetu państwa w mln zł w tym dług państwowy w mln zł Dochody budżetu państwa w mln zł Saldo budżetu państwa w mln zł | 2245 188 2000 -245 | 2231 175 1860 -371 | 2302 204 2194 -108 | 2337 225 2030 -307 | 2213 183 2217 4 | 2335 225 2373 38 |
Dochód społeczny (Kalecki, Landau, 1935) - suma wartości dóbr i usług, zarówno tych konsumowanych (dochód konsumowany), jak i tych, które nie zostały spożyte (dochód akumulowany: inwestycje, przyrost zapasów, dodatnie saldo handlu zagranicznego).
Dochód społeczny w 1929 (Kalecki, Landau, 1929):
Ogółem:26 mld zł (ceny bieżące)
a) dochód konsumowany: 23,9 mld zł.
b) dochód akumulowany: 2,1 mld zł.
Dochód narodowy brutto w latach 1929, 1935, 1937 liczony zgodnie z metodologią MPS* (Bohdanowicz, 1989).
W cenach bieżących:
Lata | Ogółem w mld zł | Na 1 mieszkańca w zł |
1935 | 13,2 | 393 |
1937 | 16,5 | 482 |
W cenach z 1937 r.:
Lata | Ogółem | Na 1 mieszkańca | ||
| w mld zł | 1929=100 | w zł | 1929=100 |
1929 | 14,8 | 100 | 478 | 100 |
1935 | 14,8 | 100 | 440 | 92 |
1937 | 16,5 | 111 | 482 | 101 |
Koszty żywności w Warszawie (1914=100)
1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 |
87,4 | 160,9 | 176,1 | 124,7 | 144,0 | 143,0 |
Ludność w tys. wg spisów, w granicach z dnia 31.12.1938. (pow. 388634 km2):
Lata | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Miasto | Wieś | Ludność na 1 km2 |
1921 | 27177 | 13133 | 14044 | 6608 | 20250 | 70 |
1931 | 32107 | 15619 | 16488 | 8731 | 23185 | 83 |
1938 | 34849 | 17000 | 17848 | 10455 | 24394 | 89 |
Opracowanie Gospodarki Polski w latach 1926-1998: Szymon Ferfecki, na podstawie:
Bohdanowicz W., Polska 1918-1988, GUS, Warszawa 1989.
Kalecki M., Landau L., Dochód Społeczny w roku 1933 i podstawy badań periodycznych nad zmianami dochodu, Instytut Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen, Warszawa 1935.
Kalecki M., Landau L., Szacunek dochodu społecznego w roku 1929, IBKGiC, Warszawa 1934.
Podstawowe dane statystyczne o Polsce 1946-1992 w wykresach, GUS, Warszawa 1994.
Polska 1946-1983, GUS, Warszawa 1984.
Roczniki Statystyczne GUS z lat: 1961,1963,1992,1993,1994,1999, 2000.
Rocznik Statystyczny Dochodu Narodowego 1986, GUS, Warszawa 1987.
Rocznik Statystyki Rzeczpospolitej Polskiej 1923, GUS Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1924.
Rocznik Statystyki Rzeczpospolitej Polskiej 1925/1926, GUS Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1927.
Rocznik Statystyki Rzeczpospolitej Polskiej 1929, GUS Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1929.
Wiadomości Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego 1938, Zeszyt 13, 5 maja 1938, GUS Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1939.
Uzupełnienia: Bogusław Czarny na podstawie:
1. Dane GUS.
2. P. Wyczański, Czarny rynek walutowy w Polsce 1970 - 1984, , SGPiS, Warszawa 1986 (niepublikowana praca
doktorska).
www.podstawyekonomii.maze.pl/gospodarka/panorama_a.doc
- nissan - blog
- Zaloguj się, by odpowiadać
napisz pierwszy komentarz