Jak głosowali polscy żołnierze na misjach zagranicznych (ciekawe)
Marco, śr., 23/06/2010 - 00:21
Bagram – Polish Military Camp 1 JUREK Marek 0 2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 32 3 KOMOROWSKI...
Bagram – Polish Military Camp
1 | JUREK Marek | 0 |
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 32 |
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 18 |
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 3 |
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 0 |
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 0 |
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 36 |
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 3 |
9 | PAWLAK Waldemar | 0 |
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 0 |
Razem | 92 |
Ghazni Forward Operating Base
1 | JUREK Marek | 8 |
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 322 |
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 227 |
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 32 |
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 7 |
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 1 |
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 224 |
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 29 |
9 | PAWLAK Waldemar | 13 |
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 0 |
Razem | 863 |
Warrior Forward Operating Base
1 | JUREK Marek | 1 |
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 215 |
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 53 |
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 15 |
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 4 |
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 2 |
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 78 |
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 6 |
9 | PAWLAK Waldemar | 5 |
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 2 |
Razem | 381 |
Giro Forward Operating Base
1 | JUREK Marek | 2 |
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 64 |
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 17 |
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 3 |
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 4 |
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 0 |
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 21 |
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 1 |
9 | PAWLAK Waldemar | 1 |
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 2 |
Razem | 115 |
Four Corners Forward Operating Base
1 | JUREK Marek | 1 |
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 49 |
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 39 |
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 7 |
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 8 |
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 1 |
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 16 |
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 3 |
9 | PAWLAK Waldemar | 5 |
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 1 |
Razem | 130 |
Qarabagh Forward Operating Base
1 | JUREK Marek | 1 |
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 46 |
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 23 |
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 6 |
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 2 |
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 0 |
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 13 |
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 2 |
9 | PAWLAK Waldemar | 2 |
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 1 |
Razem | 96 |
Żołnierze POprostu olali namiestnika
Źródło: http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/149901.htm
- Zaloguj się, by odpowiadać
Etykietowanie:
3 komentarze
1. Jak glosowali?
2. A po co jechali ?
i przerwę zrobiki - http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.panorama.am%2Fru%2Fpolitics%...
ciociababcia
3. OBWE
Podpisujemy petycję o ustanowienie niezależnych obserwatorów OBWE podczas II tury wyborów prezydenckich. ZAPRASZAMY !!! http://pis-sympatycy.pl/ Posimy o inicjatywy, które pomogą zrealizować projekt. kontakt@pissympatycy.pl DZIĘKUJEMY .
ciociababcia